Organisation du 14 au 20 octobre 2024 Semaine 42
À retrouver sur notre site internet ascb-basket.com
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Numéro rencontre | Table | Arbitres | Resp. salle | Resp. buvette | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | ||||||||
U13M | DIM. 20 | ? | 15H40 | 38 | |||||
U13M | DIM. 20 | ? | 16H00 | 40 | |||||
GYMNASE MUNICIPAL B | |||||||||
U13F | SAM. 19 | ? | 15H00 |
FO PISCENOIS - 1
3x3
|
23 | ||||
U13F | SAM. 19 | ? | 15H40 | 29 | |||||
U13F | SAM. 19 | ? | 16H00 | 34 | |||||
U13F | SAM. 19 | ? | 16H20 | 35 | |||||
GYMNASE ROGER COUDERC | |||||||||
U15F | SAM. 19 | ? | 14H00 | 1 | |||||
U15F | SAM. 19 | ? | 15H00 | 7 | |||||
U15F | SAM. 19 | ? | 15H20 | 9 | |||||
SALLE ROGER ARNAUD | |||||||||
U18M2 | SAM. 19 | ? | 14H00 | 1 | |||||
U18M2 | SAM. 19 | ? | 14H20 | 6 | |||||
U18M2 | SAM. 19 | ? | 15H00 | 11 | |||||
U18M2 | SAM. 19 | ? | 16H00 | 17 | |||||
U18M2 | SAM. 19 | ? | 16H00 | 23 | |||||
SALLE THOMAS BARONCHELLI | |||||||||
U13M | SAM. 19 | ? | 15H40 | 7 | |||||
U13M | SAM. 19 | ? | 16H20 |
FO PISCENOIS - 1
3x3
|
14 | ||||
U13M | SAM. 19 | ? | 17H00 | 18 | |||||
U13M | DIM. 20 | ? | 15H40 | 6 | |||||
U13M | DIM. 20 | ? | 16H00 | 10 | |||||
U13M | DIM. 20 | ? | 16H40 | 15 | |||||
GYMNASE JEAN PERRIN, BEZIERS | |||||||||
U15F | SAM. 19 | ? | 14H20 | 4 | |||||
COLETTE BESSON, BEZIERS | |||||||||
U18F | SAM. 19 | ? | 13H00 | 2 | |||||
U18F | SAM. 19 | ? | 14H20 | 9 | |||||
U18F | SAM. 19 | ? | 14H40 | 11 | |||||
U18F | SAM. 19 | ? | 15H20 | 16 |
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Numéro rencontre | Voitures | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | ||||||
U18F | SAM. 19 | ? | 13H40 | GYMNASE COLETTE BESSON | 5 | ||
U18F | SAM. 19 | ? | 14H40 | GYMNASE COLETTE BESSON | 12 | ||
U13M | SAM. 19 | ? | 15H00 | SALLE THOMAS BARONCHELLI | 1 | ||
U13M | DIM. 20 | ? | 14H00 | 28 | |||
U13M | DIM. 20 | ? | 14H40 | 32 |