Organisation du 30 septembre au 06 octobre 2024 Semaine 40
À retrouver sur notre site internet ascb-basket.com
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Numéro rencontre | Table | Arbitres | Resp. salle | Resp. buvette | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | ||||||||
GYMNASE JEAN PERRIN, BEZIERS | |||||||||
U11M | SAM. 05 | ? | 12H00 | 816 | |||||
U15M | SAM. 05 | ? | 14H00 |
CASTELNAU BASKET
Match de Brassage
|
16 | ||||
SG1 | SAM. 05 | ? | 20H00 |
EXEMPT
RM2
|
2167 | ||||
SG2 | DIM. 06 | ? | 13H00 | 108 |
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Numéro rencontre | Voitures | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | ||||||
U11F | SAM. 05 | ? | 11H00 | HALLE AUX SPORT (COLLEGE) | 604 | ||
U13F | SAM. 05 | ? | 13H00 | HALLE AUX SPORTS | 6 | ||
U18M | SAM. 05 | 14H00 | 15H00 |
FO PEZENAS
Match de Brassage
|
|||
U18M | SAM. 05 | ? | 15H00 | GYMNASE MUNICIPAL B | 16 | ||
U13M | SAM. 05 | ? | 15H00 | GYMNASE PAUL TORT | 6 | ||
U18F | SAM. 05 | ? | 15H00 | SALLE ROGER ARNAUD | 11 | ||
U15F | SAM. 05 | ? | 18H30 | GYMNASE ROGER COUDERC | 9 | ||
U18M2 | DIM. 06 | ? | 11H00 | SALLE RENE ALAUZE | 8 | ||
U18M | DIM. 06 | ? | 13H00 | SALLE JACQUES CHIRAC | 8 | ||
SF | DIM. 06 | ? | 15H30 |
NIMES BASKET - 1
PNF
|
GRAND CAMARGUE | 1012 |