Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

Organisation du 27 novembre au 03 décembre 2023 Semaine 48

À retrouver sur notre site internet ascb-basket.com

Domicile
Equipe Date Horaires Adversaire Numéro rencontre Table Arbitres Resp. salle Resp. buvette
RDV Match
GYMNASE JEAN PERRIN, BEZIERS
U11M2 SAM. 02 ? 12H00 5
U13M SAM. 02 ? 13H30 1211
U13F SAM. 02 ? 15H15 911
SG2 DIM. 03 ? 09H00 35
U20M DIM. 03 ? 11H00 4217
U17M2 DIM. 03 ? 13H00
LE CRES BASKET - 1 Département
2103
U15M2 DIM. 03 ? 15H00 1707
Extérieur
Equipe Date Horaires Adversaire Lieu Numéro rencontre Voitures
RDV Match
U11M SAM. 02 ? 12H30 SALLE JACQUES CHIRAC 708
U17M SAM. 02 ? 13H00 GYMNASE DE FONTCALDE 4686
U13M SAM. 02 ? 13H00 GYMNASE JEAN BAPTISTE MIRALLES 1206
U18F SAM. 02 ? 14H00 GYMNASE MUNICIPAL SALLE 1 5877
U11F SAM. 02 12H45 14H30 SALLE JACQUES CHIRAC 506
U11F2 SAM. 02 13H45 15H00 COMPLEXE SPORTIF RAYMOND BOISSET 4
U15F SAM. 02 ? 15H00 GYMNASE MUNICIPAL B 1803
U15M SAM. 02 ? 18H00 GYMNASE DES SERRES 5086
SG1 SAM. 02 ? 18H00 HALLE TORCATIS 2430
SF DIM. 03 ? 15H30 HALLE SPORTS COLLEGE G.BRASSENS 1044